Repositorio documental de los indicadores
| Productividad | 2025 |
|---|---|
| – Enero | PROE |
| – Febrero | PROF |
| – Marzo | PROM |
| – Abril | PROA |
| – Mayo | PROY |
| -.Junio | PROJ |
| – Julio | PROL |
| – Agosto | PROG |
| – Septiembre | PROS |
| – Octubre | PROC |
| – Noviembre | PRON |
| – Diciembre | PROD |
| – Productividad Anual | PRO5 |
| – Resumen Productividad | PROG |
| Coordinaciones | Oficio |
|---|---|
| 1 Trabajo Social | ITRS |
| 2 PASIA | IPAS |
| 3 Salud Reproductiva | ISAR |
| 4 Enseñanza | IENS |
| 5 Vacunas | IVAC |
| 6. Nutrición | INUT |
| 7. Dental | IDEN |
| 8. Psicologia | IPSI |
| 9. Riesgo Cardiovascular | IRCV |
| 10. Calidad | ICAL |
| 11. Epidemiologia | IEPI |
